Daily Schedule
Regular School Days
Grade 6 | |
---|---|
Homebase | 8:15-8:35 |
Period 1 | 8:40-9:35 |
Period 2 | 9:40-10:35 |
Lunch | 10:35-11:05 |
Period 4 | 11:10-12:05 |
Period 5 | 12:10-1:05 |
Period 6 | 1:10-2:05 |
Period 7 | 2:10-3:05 |
Grade 7 | |
---|---|
Homebase | 8:15-8:35 |
Period 1 | 8:40-9:35 |
Period 2 | 9:45-10:35 |
Period 3 | 10:40-11:35 |
Lunch | 11:35-12:05 |
Period 5 | 12:10-1:05 |
Period 6 | 1:10-2:05 |
Period 7 | 2:10-3:05 |
Grade 8 | |
---|---|
Homebase | 8:15-8:35 |
Period 1 | 8:40-9:35 |
Period 2 | 9:45-10:35 |
Period 3 | 10:40-11:35 |
Period 4 | 11:40-12:35 |
Lunch | 12:35-1:05 |
Period 6 | 1:10-2:05 |
Period 7 | 2:10-3:05 |
2-Hour Late Start
Grade 6 | |
---|---|
Homebase | 10:15-10:35 |
Period 1 | 10:40-11:15 |
Period 2 | 11:20-11:55 |
Lunch | 11:55-12:25 |
Period 4 | 12:30-1:05 |
Period 5 | 1:10-1:45 |
Period 6 | 1:50-2:25 |
Period 7 | 2:30-3:05 |
Grade 7 | |
---|---|
Homebase | 10:15-10:35 |
Period 1 | 10:40-11:15 |
Period 2 | 11:20-11:55 |
Period 3 | 12:00-12:35 |
Lunch | 12:35-1:05 |
Period 5 | 1:10-1:45 |
Period 6 | 1:50-2:25 |
Period 7 | 2:30-3:05 |
Grade 8 | |
---|---|
Homebase | 10:15-10:35 |
Period 1 | 10:40-11:15 |
Period 2 | 11:20-11:55 |
Period 3 | 12:00-12:35 |
Period 4 | 12:40-1:15 |
Lunch | 1:15-1:45 |
Period 6 | 1:50-2:25 |
Period 7 | 2:30-3:05 |
Options - Thursdays Only
Grade 6 | |
---|---|
Homebase | 8:15-8:30 |
Period 1 | 8:35-9:25 |
Period 2 | 9:30-10:20 |
Options | 10:25-10:55 |
Lunch | 10:55-11:25 |
Period 4 | 11:30-12:20 |
Period 5 | 12:25-1:15 |
Period 6 | 1:20-2:10 |
Period 7 | 2:15-3:05 |
Grade 7 | |
---|---|
Homebase | 8:15-8:30 |
Period 1 | 8:35-9:25 |
Period 2 | 9:30-10:20 |
Options | 10:25-10:55 |
Period 3 | 11:00-11:50 |
Lunch | 11:50-12:20 |
Period 5 | 12:25-1:15 |
Period 6 | 1:20-2:10 |
Period 7 | 2:15-3:05 |
Grade 8 | |
---|---|
Homebase | 8:15-8:30 |
Period 1 | 8:35-9:25 |
Period 2 | 9:30-10:20 |
Options | 10:25-10:55 |
Period 3 | 11:00-11:50 |
Period 4 | 11:55-12:45 |
Lunch | 12:45-1:15 |
Period 6 | 1:20-2:10 |
Period 7 | 2:15-3:05 |